CTF.mn

Author: Superior

Challenge Category Event Solved count Score
1. 16 bytes: 128-bit primes Cryptography CTF.mn league 2 999
2. Verification: Revolutions Cryptography MUST CTF: 2024 8 972
3. Verification: Reloaded Cryptography MUST CTF: 2024 12 934
4. Verification Cryptography MUST CTF: 2024 20 810
5. The First Half: Revolutions Cryptography MUST CTF: 2024 7 979
6. The First Half: Reloaded Cryptography MUST CTF: 2024 20 810
7. The First Half Cryptography MUST CTF: 2024 28 622
8. Миний хэнз флаг Miscellaneous Mazala 64 10
9. Нууц зурвас Cryptography Mazala 75 10
10. Impossible to decrypt Cryptography Харуул Занги U18: 2024 6 985
11. Modular encryption reloaded Cryptography Харуул Занги U18: 2024 12 934
12. Embrace the randomness Cryptography Харуул Занги U18: 2024 13 922
13. Бие халаалт Cryptography Харуул Занги U18: 2024 48 10
14. RSA tutorial Cryptography Mazala 18 847
15. XOR without X Cryptography Mazala 28 622
16. Really Suspicious Algorithm Cryptography Mazala 27 649
17. Чухал биш битүүд Steganography Mazala 77 10
18. Тасархай файл Forensics Mazala 38 297
19. Complete random key Cryptography Mazala 34 439