CTF.mn
Challenge Category Author Solved Score
1. ez ROP Pwn enhbold 3 997
2. Stack Minimality Pwn Ganbold 3 997
3. House of X Pwn Ganbold, Myagmartseren 4 994
4. MEMeCoPY Pwn Ganbold 4 994
5. UAF Pwn enhbold 4 994
6. Stack swing Pwn enhbold 5 990
7. ROP 2025 Pwn enhbold 8 972
8. Argentina Pwn raid 12 934
9. sudoku Pwn myagmartseren 12 934
10. Nice to meet you Pwn Superior 16 880
11. Temporary data Pwn Myagmartseren 18 847
12. Hello world Pwn Myagmartseren 23 747
13. Echo Pwn unknown 24 724
14. stack format Pwn myagmartseren 25 700
15. Go winner Pwn myagmartseren 26 675
16. writer Pwn myagmartseren 26 675
17. Feedback for debug Pwn Superior 27 649
18. Flag for kindness Pwn Superior 29 594
19. Unknown execution Pwn Superior 29 594
20. exam Pwn myagmartseren 32 504
21. Sentry ward Pwn Bekkaze 34 439
22. Beyond Limit Pwn myagmartseren 38 297
23. Not used Pwn reamb 41 180
24. Shellcode Pwn reamb 41 180
25. Show your skills Pwn Superior 45 10
26. Call me Pwn reamb 48 10
27. Bof Pwn myagmartseren 51 10
28. Registration Pwn Superior 60 10
29. Дэлгүүр хэсэх үү? Pwn Bilgee 87 10