CTF.mn
Challenge Category Author Solved Score
1. Stack Minimality Pwn Ganbold 3 997
2. ez ROP Pwn enhbold 4 994
3. House of X Pwn Ganbold, Myagmartseren 4 994
4. MEMeCoPY Pwn Ganbold 4 994
5. UAF Pwn enhbold 5 990
6. Stack swing Pwn enhbold 6 985
7. ROP 2025 Pwn enhbold 9 964
8. Argentina Pwn raid 13 922
9. sudoku Pwn myagmartseren 15 895
10. Nice to meet you Pwn Superior 17 864
11. Temporary data Pwn Myagmartseren 19 829
12. Hello world Pwn Myagmartseren 23 747
13. Echo Pwn unknown 25 700
14. stack format Pwn myagmartseren 25 700
15. writer Pwn myagmartseren 27 649
16. Feedback for debug Pwn Superior 28 622
17. Go winner Pwn myagmartseren 28 622
18. Unknown execution Pwn Superior 29 594
19. Flag for kindness Pwn Superior 30 565
20. exam Pwn myagmartseren 33 472
21. Sentry ward Pwn Bekkaze 36 370
22. Beyond Limit Pwn myagmartseren 39 259
23. Not used Pwn reamb 42 139
24. Shellcode Pwn reamb 42 139
25. Show your skills Pwn Superior 48 10
26. Call me Pwn reamb 49 10
27. Bof Pwn myagmartseren 55 10
28. Registration Pwn Superior 67 10
29. Дэлгүүр хэсэх үү? Pwn Bilgee 91 10