Challenges
Scores are based on the number of solves.
| # | Name | ScoreSolves |
|---|---|---|
| 1 | 999Solves: 2 | |
| 2 | 999Solves: 2 | |
| 3 | 999Solves: 2 | |
| 4 | 999Solves: 2 | |
| 5 | 999Solves: 2 | |
| 6 | 997Solves: 3 | |
| 7 | 997Solves: 3 | |
| 8 | 997Solves: 3 | |
| 9 | 934Solves: 12 | |
| 10 | 934Solves: 12 | |
| 11 | 922Solves: 13 | |
| 12 | 922Solves: 13 | |
| 13 | 909Solves: 14 | |
| 14 | 909Solves: 14 | |
| 15 | 880Solves: 16 | |
| 16 | 880Solves: 16 | |
| 17 | 864Solves: 17 | |
| 18 | 864Solves: 17 | |
| 19 | 829Solves: 19 | |
| 20 | 829Solves: 19 | |
| 21 | 790Solves: 21 | |
| 22 | 790Solves: 21 | |
| 23 | 675Solves: 26 | |
| 24 | 594Solves: 29 | |
| 25 | 405Solves: 35 | |
| 26 | 405Solves: 35 | |
| 27 | 10Solves: 79 |
Page 1 / 1
Page 1 of 1