Challenges
Scores are based on the number of solves.
| # | Name | Category | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Miscellaneous | 972 | |
| 2 | Miscellaneous | 909 | |
| 3 | Miscellaneous | 895 | |
| 4 | Miscellaneous | 895 | |
| 5 | Miscellaneous | 895 | |
| 6 | Miscellaneous | 880 | |
| 7 | Miscellaneous | 880 | |
| 8 | Miscellaneous | 829 | |
| 9 | Miscellaneous | 810 | |
| 10 | Miscellaneous | 790 | |
| 11 | Miscellaneous | 790 | |
| 12 | Miscellaneous | 769 | |
| 13 | Miscellaneous | 747 | |
| 14 | Miscellaneous | 675 | |
| 15 | Miscellaneous | 565 | |
| 16 | Miscellaneous | 535 | |
| 17 | Miscellaneous | 504 | |
| 18 | Miscellaneous | 504 | |
| 19 | Miscellaneous | 504 | |
| 20 | Miscellaneous | 504 | |
| 21 | Miscellaneous | 439 | |
| 22 | Miscellaneous | 370 | |
| 23 | Miscellaneous | 334 | |
| 24 | Miscellaneous | 180 | |
| 25 | Miscellaneous | 97 | |
| 26 | Miscellaneous | 54 | |
| 27 | Miscellaneous | 10 | |
| 28 | Miscellaneous | 10 | |
| 29 | Miscellaneous | 10 | |
| 30 | Miscellaneous | 10 | |
| 31 | Miscellaneous | 10 | |
| 32 | Miscellaneous | 10 | |
| 33 | Miscellaneous | 10 | |
| 34 | Miscellaneous | 10 | |
| 35 | Miscellaneous | 10 | |
| 36 | Miscellaneous | 10 | |
| 37 | Miscellaneous | 10 | |
| 38 | Miscellaneous | 10 | |
| 39 | Miscellaneous | 10 | |
| 40 | Miscellaneous | 10 | |
| 41 | Miscellaneous | 10 | |
| 42 | Miscellaneous | 10 |
Page 1 / 1