Challenges
Scores are based on the number of solves.
| # | Name | ScoreSolves |
|---|---|---|
| 1 | 997Solves: 3 | |
| 2 | 997Solves: 3 | |
| 3 | 990Solves: 5 | |
| 4 | 979Solves: 7 | |
| 5 | 747Solves: 23 | |
| 6 | 504Solves: 32 | |
| 7 | 504Solves: 32 | |
| 8 | 259Solves: 39 | |
| 9 | 180Solves: 41 | |
| 10 | 54Solves: 44 | |
| 11 | 10Solves: 45 | |
| 12 | 10Solves: 47 | |
| 13 | 10Solves: 47 | |
| 14 | 10Solves: 47 | |
| 15 | 10Solves: 47 | |
| 16 | 10Solves: 52 | |
| 17 | 10Solves: 54 | |
| 18 | 10Solves: 56 | |
| 19 | 10Solves: 58 | |
| 20 | 10Solves: 61 | |
| 21 | 10Solves: 63 | |
| 22 | 10Solves: 65 | |
| 23 | 10Solves: 66 | |
| 24 | 10Solves: 77 | |
| 25 | 10Solves: 86 | |
| 26 | 10Solves: 92 | |
| 27 | 10Solves: 94 | |
| 28 | 10Solves: 113 | |
| 29 | 10Solves: 120 | |
| 30 | 10Solves: 128 | |
| 31 | 10Solves: 128 | |
| 32 | 10Solves: 133 | |
| 33 | 10Solves: 143 | |
| 34 | 10Solves: 153 | |
| 35 | 10Solves: 156 | |
| 36 | 10Solves: 175 | |
| 37 | 10Solves: 315 |
Page 1 / 1
Page 1 of 1